🤑 일본 직장인이 내는 세금 종류
일본에서 직장인(회사원)으로 일할 경우, 매달 급여에서 자동으로 여러 세금과 보험료가 공제됩니다.
크게 나누면 ① 소득세, ② 주민세, ③ 사회보험 3종이 있습니다.
1. 소득세(所得税)
- 국가가 걷는 세금
- 누진세 구조: 소득이 많을수록 세율이 높아짐 (5%~45%)
2. 주민세(住民税)
- 도도부현 및 시구정촌(지자체)이 걷는 세금
- 전년도 소득 기준으로 계산 → 다음 해 6월부터 납부 시작
- 기본적으로 균등분 + 소득비례분으로 구성
3. 사회보험료 3종
①건강보험료(健康保険)
- 의료비의 70%를 지원받을 수 있는 공적보험
- 소속 건강보험조합에 따라 요율 다름 (보통 약 9~10%)
- 회사와 절반씩 부담
②후생연금(厚生年金)
- 일본판 국민연금 + 직장 연금 개념
- 노후 연금의 핵심. 요율 약 18.3%, 절반은 회사 부담
③고용보험(雇用保険)
- 실직 시 실업급여 수급 가능
- 요율 약 0.6~0.9% (회사와 일부 분담)
연봉별 세금 및 사회보험 예시
*배우자 없음, 부양가족 없음, 기본적인 공제 기준으로 단순화된 예시
항목 | 연봉 500만엔 | 연봉 1000만엔 | 비고 |
소득세(所得税) | 약 15만엔 | 약 80만엔 | 누진세 구조, 각종 공제 반영 후 |
주민세(住民税) | 약 25만엔 | 약 60만엔 | 전년도 소득 기준, 균등 + 비례 |
건강보험(健康保険) | 약 25만엔 | 약 50만엔 | 지역 건강보험조합 기준, 회사 절반 부담 제외 |
후생연금(厚生年金) | 약 50만엔 | 약 91만엔 | 요율 18.3%, 회사 절반 부담 제외 |
고용보험(雇用保険) | 약 1.5만엔 | 약 3만엔 | 0.6% 가정 |
총 합계(개인부담) | 약 131.5만엔 | 약 324만엔 | ㅤ |
📈 소득세 계산법 & 누진세 구조
1. 과세소득이란?
과세소득 = 총 수입(연봉) - 각종 공제 항목
일본에서는 소득 전체에 세금을 매기는 것이 아니라, 공제를 적용한 후 남는 금액에 대해서만 세금을 부과합니다.
대표적인 공제 항목 예시:
항목 | 설명 |
근로소득공제 | 직장인에게 자동 적용되는 공제 |
기본공제 | 누구나 받을 수 있는 기본 48만엔 |
사회보험료공제 | 건강보험, 연금, 고용보험 등 |
부양가족공제 | 배우자, 자녀, 부모 등 조건 만족 시 |
iDeCo 납입액 | 전액 소득공제 대상 |
2. 누진세 구조란?
일본 소득세는 소득이 많을수록 세율이 올라가는 구조(누진세)입니다.
2024년 기준 소득세율 표:
과세소득 구간 | 세율 | 누진공제액 |
~195만엔 | 5% | 0엔 |
195~330만엔 | 10% | 97,500엔 |
330~695만엔 | 20% | 427,500엔 |
695~900만엔 | 23% | 636,000엔 |
900~1800만엔 | 33% | 1,536,000엔 |
1800~4000만엔 | 40% | 2,796,000엔 |
4000만엔~ | 45% | 4,796,000엔 |
3. 누진세 구간별 소득세 계산
▶ 연봉 500만엔 → 과세소득 246만엔
구간 | 금액 | 세율 | 세액 |
~195만엔 | 195만엔 | 5% | 97,500엔 |
195만~246만엔 | 51만엔 | 10% | 51,000엔 |
합계 | – | – | 148,500엔 |
▶ 연봉 1000만엔 → 과세소득 660만엔
구간 | 금액 | 세율 | 세액 |
~195만엔 | 195만엔 | 5% | 97,500엔 |
195만~330만엔 | 135만엔 | 10% | 135,000엔 |
330만~660만엔 | 330만엔 | 20% | 660,000엔 |
합계 | – | – | 892,500엔 |
▶ 연봉 1500만엔 → 과세소득 1,137만엔
구간 | 금액 | 세율 | 세액 |
~195만엔 | 195만엔 | 5% | 97,500엔 |
195만~330만엔 | 135만엔 | 10% | 135,000엔 |
330만~695만엔 | 365만엔 | 20% | 730,000엔 |
695만~900만엔 | 205만엔 | 23% | 471,500엔 |
900만~1,137만엔 | 237만엔 | 33% | 782,100엔 |
합계 | – | – | 2,216,100엔 |
🔁 요약표
연봉 | 과세소득 | 소득세(대략) |
500만엔 | 246만엔 | 약 14.8만엔 |
1000만엔 | 660만엔 | 약 89.2만엔 |
1500만엔 | 1,137만엔 | 약 221.6만엔 |
🔁 원천징수 예시
*최신 자료는 공개하기가 어려워 과거 원천징수표로 설명
💡핵심요약
- 세금은 과세소득에 부과된다
- 연봉은 많이 받을수록 좋다(*일부 예외를 제외하면)